分類 | 內(nèi)容 | 應(yīng)用 | 時(shí)長(zhǎng) | 預(yù)算 | 周期 | 案例 | |
1 | 安裝指導(dǎo) | 安裝方法+注意事項(xiàng) | 需自主安裝的產(chǎn)品 | 10分鐘內(nèi) | 0.2萬(wàn)起 | 2~5日 | |
2 | 開箱視頻 | 展示+測(cè)評(píng)+試用 | 數(shù)據(jù)科技類復(fù)雜產(chǎn)品 | 1~5分鐘 | 0.2萬(wàn)起 | 2~5日 | |
3 | 操作演示 | 操作使用方法 | 功能復(fù)雜數(shù)碼/小家電 | 10分鐘內(nèi) | 0.2萬(wàn)起 | 2~5日 | |
4 | 客戶證言 | 真實(shí)用戶反饋展示 | 口碑型產(chǎn)品推廣 | 30~90s | 0.2萬(wàn)起 | 2~5日 | |
5 | 引流視頻 | 核心吸引力-引導(dǎo)關(guān)注 | 抖音/快手短視頻平臺(tái) | 15~60s | 0.2萬(wàn)起 | 3~7日 | |
6 | 直播切片 | 快速展示賣點(diǎn)/福利 | 直播預(yù)熱/插播 | 30~90s | 0.2萬(wàn)起 | 3~7日 | |
7 | 電商視頻 | 主圖爆款、獲客賣點(diǎn) | 淘寶/京東/亞馬遜 | 60~90s | 0.4萬(wàn)起 | 3~7日 | |
8 | 功能展示 | 產(chǎn)品功能、原理 | 新品推廣/線上詳情頁(yè) | 1~5分鐘 | 0.4萬(wàn)起 | 3~7日 | |
9 | 競(jìng)品對(duì)比 | 與競(jìng)品的優(yōu)勢(shì)差異 | 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)類產(chǎn)品推廣 | 1~3分鐘 | 0.4萬(wàn)起 | 5~10日 | |
10 | MG動(dòng)畫 | 平面動(dòng)畫呈現(xiàn)產(chǎn)品 | 抽象概念/服務(wù)展示 | 按需定制 | 0.5萬(wàn)起 | 10~15日 | |
11 | 3D動(dòng)畫 | 3D展示產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理 | 技術(shù)型產(chǎn)品講解 | 1~3分鐘 | 0.8起 | 10~20日 | |
12 | 眾籌視頻 | 眾籌產(chǎn)品/項(xiàng)目 | 淘寶/京東/海外眾籌 | 2~3分鐘 | 0.8萬(wàn)起 | 10~20日 | |
13 | 360全景 | 沉浸式展示產(chǎn)品細(xì)節(jié) | 展廳/場(chǎng)館/體驗(yàn) | 按需定制 | 1萬(wàn)起 | 15~20日 | |
14 | 產(chǎn)品廣告 | 品牌文化、設(shè)計(jì)理念 | 品牌宣傳/線下投放 | 90s內(nèi) | 2萬(wàn)起 | 15~20日 | |
15 | 病毒視頻 | 創(chuàng)意引發(fā)自發(fā)傳播 | 品牌/產(chǎn)品破圈傳播 | 1~3分鐘 | 面議 | 20~30日 | |
16 | 新品發(fā)布 | 產(chǎn)品核心亮點(diǎn)、調(diào)性 | 新品發(fā)布會(huì) | 按需定制 | 面議 | 按需定制 |
深耕大灣區(qū)20年+:深圳·廣州·佛山·東莞·惠州
服務(wù)華南1300+政企客戶 | 企業(yè)視頻矩陣+企業(yè)影像庫(kù)
|
【報(bào)價(jià)】
三維動(dòng)畫制作報(bào)價(jià)
|
|
【報(bào)價(jià)】
微電影拍攝制作報(bào)價(jià)
|
|
【報(bào)價(jià)】
企業(yè)宣傳片制作報(bào)價(jià)
|
|
【報(bào)價(jià)】
產(chǎn)品視頻制作報(bào)價(jià)
|
|
【報(bào)價(jià)】
TVC電視廣告拍攝制作價(jià)格
|
|
【報(bào)價(jià)】
深圳網(wǎng)絡(luò)視頻直播服務(wù)報(bào)價(jià)
|
|
【報(bào)價(jià)】
企業(yè)招商投標(biāo)片制作費(fèi)用
|
|
【報(bào)價(jià)】
360VR制作費(fèi)用
|
|
【報(bào)價(jià)】
深圳企業(yè)宣傳片制作費(fèi)用一般需要多少錢?
|
|
【報(bào)價(jià)】
攝影攝像費(fèi)用
|